Kuralia Girls High School · EIIN: 128390 · রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড
| পিরিয়ড | সময় | বিষয় | শিক্ষক |
|---|---|---|---|
| ১ম | ১০:০০–১০:৪৫ | — | — |
| ২য় | ১০:৪৫–১১:২৫ | গণিত | মোঃ হায়দার আলী |
| ৩য় | ১১:২৫–১২:০৫ | সামাজিক বিজ্ঞান | মোঃ সুমন মিয়া |
| ৪র্থ | ১২:০৫–১২:৩০ | ইসলাম / তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | মোঃ আব্দুল মান্নান / মোছাঃ জলি খাতুন |
| ৫ম | ১২:৩০–১:০৫ | বাংলা ১ম | মোঃ সুমন মিয়া |
| টিফিন | ১:০৫–২:০০ | টিফিন | — |
| ৬ষ্ঠ | ২:০০–২:৪০ | কৃষি / বিজ্ঞান | মোঃ হাসান আলী / মোছাঃ জলি খাতুন |
| ৭ম | ২:৪০–৩:২০ | — | — |
| ৮ম | ৩:২০–৪:০০ | বাংলা ২য় | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন |
* কিছু পিরিয়ডে একাধিক বিষয়/দিন অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে। বিস্তারিত জানতে শ্রেণি শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করুন।
| পিরিয়ড | সময় | বিষয় | শিক্ষক |
|---|---|---|---|
| ১ম | ১০:০০–১০:৪৫ | গণিত | কে.এম. জাহিদুল ইসলাম |
| ২য় | ১০:৪৫–১১:২৫ | ইংরেজি ১ম, ২য় | মোঃ হাসান আলী |
| ৩য় | ১১:২৫–১২:০৫ | ইসলাম / তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | মোঃ আব্দুল মান্নান / মোছাঃ জলি খাতুন |
| ৪র্থ | ১২:০৫–১২:৩০ | বাংলা | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন |
| ৫ম | ১২:৩০–১:০৫ | সামাজিক বিজ্ঞান / সমাজ | মোঃ হায়দার আলী / মোঃ আব্দুল মান্নান / মোছাঃ জলি খাতুন |
| টিফিন | ১:০৫–২:০০ | টিফিন | — |
| ৬ষ্ঠ | ২:০০–২:৪০ | বিজ্ঞান | কে.এম. জাহিদুল ইসলাম |
| ৭ম | ২:৪০–৩:২০ | কৃষি / জীবন ও কর্মমুখী | মোঃ হাসান আলী / মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন |
| ৮ম | ৩:২০–৪:০০ | বাংলা ২য় / জীবন ও কর্মমুখী | মোছাঃ জেসমীন আরা / মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন |
* দিনভেদে বিষয় পরিবর্তন হতে পারে (যেমন: সমাজ — মঙ্গল/বুধ/রবি/সোম)।
| পিরিয়ড | সময় | বিষয় | শিক্ষক |
|---|---|---|---|
| ১ম | ১০:০০–১০:৪৫ | ইংরেজি ১ম, ২য় | মোঃ হায়দার আলী |
| ২য় | ১০:৪৫–১১:২৫ | গণিত | কে.এম. জাহিদুল ইসলাম |
| ৩য় | ১১:২৫–১২:০৫ | ইসলাম / তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | মোঃ আব্দুল মান্নান / মোছাঃ জলি খাতুন |
| ৪র্থ | ১২:০৫–১২:৩০ | বাংলা ২য় | মোছাঃ জেসমীন আরা |
| ৫ম | ১২:৩০–১:০৫ | বাংলা ১ম | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন |
| টিফিন | ১:০৫–২:০০ | টিফিন | — |
| ৬ষ্ঠ | ২:০০–২:৪০ | সমাজ | মোঃ সুমন মিয়া |
| ৭ম | ২:৪০–৩:২০ | বিজ্ঞান / জীবন ও কর্মমুখী | মোঃ সাইদুল ইসলাম / মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন |
| ৮ম | ৩:২০–৪:০০ | কৃষি | মোঃ হাসান আলী |
* ক্যারিয়ার ও শারীরিক শিক্ষা সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে নেওয়া হতে পারে।
| পিরিয়ড | সময় | বিষয় | শিক্ষক |
|---|---|---|---|
| ১ম | ১০:০০–১০:৪৫ | ইংরেজি ২য় | মোঃ সাইদুল ইসলাম |
| ২য় | ১০:৪৫–১১:২৫ | গণিত | দীপক কুমার তালুকদার |
| ৩য় | ১১:২৫–১২:০৫ | বিজ্ঞান / সামাজিক বিজ্ঞান / জীব বিজ্ঞান / অর্থনীতি / ফিন্যান্স | দীপক কুমার তালুকদার / মোছাঃ রোকেয়া খাতুন / মোঃ সাইদুল ইসলাম / মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন / কে.এম. জাহিদুল ইসলাম |
| ৪র্থ | ১২:০৫–১২:৩০ | ইংরেজি ১ম | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন |
| ৫ম | ১২:৩০–১:০৫ | রসায়ন / হিসাব বিজ্ঞান / ব্যবসা / পদার্থ / ভূগোল / ইতিহাস | দীপক কুমার তালুকদার / কে.এম. জাহিদুল ইসলাম / মোছাঃ জেসমীন আরা / মোঃ সাইদুল ইসলাম / মোঃ হাসান আলী / মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন |
| টিফিন | ১:০৫–২:০০ | টিফিন | — |
| ৬ষ্ঠ | ২:০০–২:৪০ | বাংলা ১ম / উচ্চতর গণিত / কৃষি | মোঃ হায়দার আলী / মোঃ সাইদুল ইসলাম / মোঃ হাসান আলী |
| ৭ম | ২:৪০–৩:২০ | বাংলা ২য় | মোছাঃ জেসমীন আরা |
| ৮ম | ৩:২০–৪:০০ | ইসলাম / তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | মোঃ আব্দুল মান্নান / মোছাঃ জলি খাতুন |
* বিজ্ঞান / ব্যবসায় / মানবিক শাখা অনুযায়ী বিষয় ভিন্ন হবে। বন্ধনীর সংখ্যা সপ্তাহে ক্লাসের দিন নির্দেশ করে।
| পিরিয়ড | সময় | বিষয় | শিক্ষক |
|---|---|---|---|
| ১ম | ১০:০০–১০:৪৫ | গণিত | দীপক কুমার তালুকদার |
| ২য় | ১০:৪৫–১১:২৫ | ইংরেজি ১ম | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন |
| ৩য় | ১১:২৫–১২:০৫ | বিজ্ঞান / সামাজিক বিজ্ঞান / জীব বিজ্ঞান / অর্থনীতি | দীপক কুমার তালুকদার / মোছাঃ রোকেয়া খাতুন / মোঃ সাইদুল ইসলাম / মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন |
| ৪র্থ | ১২:০৫–১২:৩০ | ইংরেজি ২য় | মোঃ হায়দার আলী |
| ৫ম | ১২:৩০–১:০৫ | রসায়ন / পদার্থ / ভূগোল / ইতিহাস | দীপক কুমার তালুকদার / মোঃ সাইদুল ইসলাম / মোঃ হাসান আলী / মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন |
| টিফিন | ১:০৫–২:০০ | টিফিন | — |
| ৬ষ্ঠ | ২:০০–২:৪০ | বাংলা ২য় | মোছাঃ জেসমীন আরা |
| ৭ম | ২:৪০–৩:২০ | ইসলাম / তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | মোঃ আব্দুল মান্নান / মোছাঃ জলি খাতুন |
| ৮ম | ৩:২০–৪:০০ | বাংলা ১ম / কৃষি | মোঃ হায়দার আলী / মোঃ হাসান আলী |
* শাখা (বিজ্ঞান / ব্যবসায় / মানবিক) অনুযায়ী বিষয় ভিন্ন হবে।
| ক্রমিক | শিক্ষকের নাম | ১০:০০–১০:৪৫ ১ম | ১০:৪৫–১১:২৫ ২য় | ১১:২৫–১২:০৫ ৩য় |
১২:০৫–১২:৩০ ৪র্থ | ১২:৩০–১:০৫ ৫ম | ১:০৫–২:০০ টিফিন |
২:০০–২:৪০ ৬ষ্ঠ | ২:৪০–৩:২০ ৭ম | ৩:২০–৪:০০ ৮ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | দীপক কুমার তালুকদার | গণিত/১০ম | গণিত/৯ম | বিজ্ঞান/৯ম,১০ম | ❌ | রসায়ন/৯ম,১০ম | টিফিন | ❌ | ❌ | ❌ |
| ২ | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | ❌ | ইংরেজি ১ম/১০ম | সামাজিক বিজ্ঞান/৯ম,১০ম | ইংরেজি ১ম/৯ম | বাংলা ১ম/৮ম | টিফিন | ❌ | ❌ | বাংলা ২য়/৬ষ্ঠ |
| ৩ | মোঃ হায়দার আলী | ইংরেজি ১ম,২য়/৮ম | গণিত/৬ষ্ঠ | ❌ | ইংরেজি ২য়/১০ম | সামাজিক বিজ্ঞান/৭ম বৃহঃ | টিফিন | বাংলা ১ম/৯ম | ❌ | বাংলা ১ম/১০ম |
| ৪ | কে.এম. জাহিদুল ইসলাম | গণিত/৭ম | গণিত/৮ম | ফিন্যান্স/৯ম | ❌ | হিসাব বিজ্ঞান/৯ম | টিফিন | বিজ্ঞান/৭ম | ক্যারিয়ার ও শারীরিক | ❌ |
| ৫ | মোঃ আব্দুল মান্নান | ❌ | ❌ | ইসলাম/৭ম(৩), ৮ম(৩) | ইসলাম/৬ষ্ঠ(৩) | সমাজ/৭ম মঙ্গল,বুধ | টিফিন | ❌ | ইসলাম/১০ম শেষ(৩) | ইসলাম/৯ম প্রথম(২) |
| ৬ | মোছাঃ জেসমীন আরা | ইংরেজি ১ম(৩) | ❌ | ❌ | বাংলা ২য়/৮ম | ব্যবসা/৯ম | টিফিন | বাংলা ২য়/১০ম | বাংলা ২য়/৯ম | বাংলা ২য়/৭ম |
| ৭ | মোঃ সাইদুল ইসলাম | ইংরেজি ২য়/৯ম | ❌ | জীব বিজ্ঞান/৯ম(৩),১০ম(৩) | ❌ | পদার্থ/৯ম(৩),১০ম(৩) | টিফিন | উচ্চতর গণিত/৯ম(৩) | বিজ্ঞান/৮ম | ❌ |
| ৮ | মোঃ হাসান আলী | ইংরেজি ২য় শেষ(৩) | ইংরেজি ১ম,২য়/৭ম | ❌ | ❌ | ভূগোল/৯ম,১০ম | টিফিন | কৃষি/৬ষ্ঠ(২)৯ম(৩) | কৃষি/৭ম জীবনকর্মমুখী | কৃষি/১০ম(৩),৮ম(২) |
| ৯ | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | ❌ | ❌ | অর্থনীতি ৯ম/১০ম | বাংলা/৭ম | ইতিহাস/৯ম,১০ম | টিফিন | ❌ | জীবন ও কর্মমুখী/৮ম | জীবন ও কর্মমুখী/৭ম |
| ১০ | মোছাঃ জলি খাতুন | ❌ | ❌ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি/৭ম,৮ম | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি/৬ষ্ঠ(২) | সমাজ/৭ম (রবি,সোম) | টিফিন | বিজ্ঞান/৬ষ্ঠ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি/১০ম(২) | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি/৯ম(৩) |
| ১১ | মোঃ সুমন মিয়া | ❌ | ❌ | সামাজিক/৬ষ্ঠ | ❌ | বাংলা ১ম/৬ষ্ঠ | টিফিন | সমাজ/৮ম | ❌ | ❌ |
* ❌ = ওই পিরিয়ডে ক্লাস নেই। বন্ধনীর সংখ্যা সপ্তাহে ক্লাসের দিন নির্দেশ করে।
নোটিশ, ভর্তি ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আপডেট পেতে ইমেইল দিন।