৬ষ্ঠ শ্রেণির ক্লাস রুটিন
* কিছু পিরিয়ডে একাধিক বিষয়/দিন অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে। বিস্তারিত জানতে শ্রেণি শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করুন।
৭ম শ্রেণির ক্লাস রুটিন
* দিনভেদে বিষয় পরিবর্তন হতে পারে (যেমন: সমাজ — মঙ্গল/বুধ/রবি/সোম)।
৮ম শ্রেণির ক্লাস রুটিন
* ক্যারিয়ার ও শারীরিক শিক্ষা সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে নেওয়া হতে পারে।
৯ম শ্রেণির ক্লাস রুটিন
* বিজ্ঞান / ব্যবসায় / মানবিক শাখা অনুযায়ী বিষয় ভিন্ন হবে। বন্ধনীর সংখ্যা সপ্তাহে ক্লাসের দিন নির্দেশ করে।
১০ম শ্রেণির ক্লাস রুটিন
* শাখা (বিজ্ঞান / ব্যবসায় / মানবিক) অনুযায়ী বিষয় ভিন্ন হবে।
শিক্ষক ভিত্তিক ক্লাস রুটিন
| ক্রমিক | শিক্ষকের নাম |
১০:০০–১০:৪৫ ১ম | ১০:৪৫–১১:২৫ ২য় | ১১:২৫–১২:০৫ ৩য় |
১২:০৫–১২:৩০ ৪র্থ | ১২:৩০–১:০৫ ৫ম | ১:০৫–২:০০ টিফিন |
২:০০–২:৪০ ৬ষ্ঠ | ২:৪০–৩:২০ ৭ম | ৩:২০–৪:০০ ৮ম |
| ১ | দীপক কুমার তালুকদার | গণিত/১০ম | গণিত/৯ম | বিজ্ঞান/৯ম,১০ম | ❌ | রসায়ন/৯ম,১০ম | টিফিন | ❌ | ❌ | ❌ |
| ২ | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | ❌ | ইংরেজি ১ম/১০ম | সামাজিক বিজ্ঞান/৯ম,১০ম | ইংরেজি ১ম/৯ম | বাংলা ১ম/৮ম | টিফিন | ❌ | ❌ | বাংলা ২য়/৬ষ্ঠ |
| ৩ | মোঃ হায়দার আলী | ইংরেজি ১ম,২য়/৮ম | গণিত/৬ষ্ঠ | ❌ | ইংরেজি ২য়/১০ম | সামাজিক বিজ্ঞান/৭ম বৃহঃ | টিফিন | বাংলা ১ম/৯ম | ❌ | বাংলা ১ম/১০ম |
| ৪ | কে.এম. জাহিদুল ইসলাম | গণিত/৭ম | গণিত/৮ম | ফিন্যান্স/৯ম | ❌ | হিসাব বিজ্ঞান/৯ম | টিফিন | বিজ্ঞান/৭ম | ক্যারিয়ার ও শারীরিক | ❌ |
| ৫ | মোঃ আব্দুল মান্নান | ❌ | ❌ | ইসলাম/৭ম(৩), ৮ম(৩) | ইসলাম/৬ষ্ঠ(৩) | সমাজ/৭ম মঙ্গল,বুধ | টিফিন | ❌ | ইসলাম/১০ম শেষ(৩) | ইসলাম/৯ম প্রথম(২) |
| ৬ | মোছাঃ জেসমীন আরা | ইংরেজি ১ম(৩) | ❌ | ❌ | বাংলা ২য়/৮ম | ব্যবসা/৯ম | টিফিন | বাংলা ২য়/১০ম | বাংলা ২য়/৯ম | বাংলা ২য়/৭ম |
| ৭ | মোঃ সাইদুল ইসলাম | ইংরেজি ২য়/৯ম | ❌ | জীব বিজ্ঞান/৯ম(৩),১০ম(৩) | ❌ | পদার্থ/৯ম(৩),১০ম(৩) | টিফিন | উচ্চতর গণিত/৯ম(৩) | বিজ্ঞান/৮ম | ❌ |
| ৮ | মোঃ হাসান আলী | ইংরেজি ২য় শেষ(৩) | ইংরেজি ১ম,২য়/৭ম | ❌ | ❌ | ভূগোল/৯ম,১০ম | টিফিন | কৃষি/৬ষ্ঠ(২)৯ম(৩) | কৃষি/৭ম জীবনকর্মমুখী | কৃষি/১০ম(৩),৮ম(২) |
| ৯ | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | ❌ | ❌ | অর্থনীতি ৯ম/১০ম | বাংলা/৭ম | ইতিহাস/৯ম,১০ম | টিফিন | ❌ | জীবন ও কর্মমুখী/৮ম | জীবন ও কর্মমুখী/৭ম |
| ১০ | মোছাঃ জলি খাতুন | ❌ | ❌ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি/৭ম,৮ম | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি/৬ষ্ঠ(২) | সমাজ/৭ম (রবি,সোম) | টিফিন | বিজ্ঞান/৬ষ্ঠ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি/১০ম(২) | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি/৯ম(৩) |
| ১১ | মোঃ সুমন মিয়া | ❌ | ❌ | সামাজিক/৬ষ্ঠ | ❌ | বাংলা ১ম/৬ষ্ঠ | টিফিন | সমাজ/৮ম | ❌ | ❌ |
* ❌ = ওই পিরিয়ডে ক্লাস নেই। বন্ধনীর সংখ্যা সপ্তাহে ক্লাসের দিন নির্দেশ করে।